He's My Man Classic
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
1/16/2016 | Xtenshun | Barts Dublin | SG's Tom Seaver | NB's Kisstheroad |
1/17/2015 | Storm Control | Hustle It Up | WW's Genesis | AMF Pushover |
1/18/2014 | Rob Gronkowski | CRT Majestic | San Tan Spangled | Ghost Buster |
1/19/2013 | O Ya Purecountry | CT Heartbreaker | O Ya Chance | San Tan Big Bang |
1/21/2012 | RK's Conk Gonk | Hilco Burner | Riverview Stevie | Jack's Go Bayou |
1/22/2011 | Tuff Stuff | KB's Clear Rock | Where's Big Cash | Yahoo Omar |
1/23/2010 | Bacs Xtreme | Yahoo Omar | Atascocita Edith | Starz Chopper |
1/24/2009 | Van's Escalade | Yahoo Omar | Atascocita Wade | Mighty McKel |
1/26/2008 | Drum Thunder | Bohemian Dione | Daves Pricilla | Nobooth For Gary |
1/20/2007 | Switzler Jammin | Shaw City | WTD Right Right | TA's Inahurry |
1/21/2006 | Ozzie The Man | JB's Express Pay | Daves Pricilla | Luvbug Skunky |
1/15/2005 | Matt's Gulf | Game Ball | Cosmic Vision | Atascocita Leroy |
1/17/2004 | Jawa Whelton | System Mc Asics | Hey Judge Bud | Newsworthy |
1/18/2003 | Jawa Leonas Best | Rd's Timex | Mol's Repeat | Red White Blue |
2/2/2002 | ICU Backdraft | Rob Roy | Ml Liberty Bell | Jendarrow |
2/3/2001 | J Johnson | Hey Frank Dash | Day Trader | Mps Pricelessone |
2/5/2000 | Public Notice | Ode to Jazz | Mary Kay Walker | Oneco Milkytea |
2/13/1999 | Hey Barny Bee | FJ Killian Redd | Workhorse Tuffy | Seegold Excell |
1/31/1998 | Ml Taffy Crunch | Seegold Excell | Homspun Rock | Reko Gerald |
1/25/1997 | Ml Dusty Trail | Jammin By Design | Jackies Midnight | Gina Said So |
1/25/1996 | Huslin By Design | Kelly Stompin | Blazin By Design | Robin's Faye |
1/28/1995 | Torosaurus | Dutch's Dixie | Witsend Horace | Jamies Sister |
2/5/1994 | Faxmaster | Beyond Reality | Lance Man | Dutch's Dixie |
James W. Paul Derby
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
2/27/2016 | Ethel Is Here | Kay Beowulf | Peddler | Atascocita Camry |
2/21/2015 | Pat C Brightly | Nothin Fornothin | Bozica | Pat C Shyne |
2/22/2014 | Flying Zinc | Legally Buzzed | Ghost Buster | PJ Timeless |
2/23/2013 | Nidett | TK Takin Chances | Palm City Pamela | Atascocita Tiera |
2/25/2012 | JS Kerry Oki | Atascocita Tana | BM Murphy | Adz |
2/19/2011 | Dynamic Trent | Sumwyse | WW's Aunt Bea | KB's Clear Rock |
2/20/2010 | Bohemian Rhythm | Smooth Bobby | Ninas Mama Lois | GMC Magic Touch |
2/21/2009 | Starz Kwik | CTW Trade Name | Kiowa Bonita Bet | Pompano Troy |
2/23/2008 | Atascocita Carla | Git N Stormy | JD Tommyboy | Sippin Champagne |
2/24/2007 | Homicide | KNK Iowakaty | KB's Shine On | Hot Foot Dave |
2/25/2006 | Pat C Vein | Law's Digger | Me Too | Cody Ripley |
2/26/2005 | WTD On My Own | Jetlag Cooper | Atascocita Leo | Kaycar Dorothy |
2/21/2004 | RG's Saintly Guy | Jawa Rob | Kaycar Dorothy | TNT Rush Up |
2/22/2003 | Jawa Leonas Best | Red White Blue | Hey Falkner | Abdo Oklahoma |
2/23/2002 | Pat C Lookahere | Eddiesaurus | Kiowa Hix Holden | ICU Backdraft |
2/24/2001 | Kiowa Baby Yokel | Eddiesaurus | Oneco Milky Tea | Cyrax |
2/26/2000 | Vision Of Money | Simoom | Hey Barny Bee | A Bar Crowe |
3/6/1999 | FJ Killian Redd | Hey Barny Bee | Seegold Excell | Conchy Girl |
2/28/1998 | La Rolls Royce | Moving Star | Hey Father John | Conchy Girl |
2/22/1997 | Hey Father John | Miz Big D | Alongcame Smokin | Pat C Playmate |
2/22/1996 | Pat C Torrid | Drew Raves | Master Advantage | Pat C Playmate |
3/4/1995 | Jomi Patrick | Master Advantage | Jim B Bigmouth | Step's Skip |
2/26/1994 | Pat C Rendezvous | She Drops Bombs | Sea Ballad | Pat C Penny Lane |
2/20/1993 | Jamies Anaconda | Omni Trader | Oz's Joshua | Logistic |
Arthur J. Rooney - St. Patrick's Day Invitational
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
3/12/2016 | Superior Tyson | Atascocita Camry | Cardiac Kid | Ethel Is Here |
3/14/2015 | Storm Control | Pat C Short Cut | Oshkosh Flicka | Hustle It Up |
3/15/2014 | Rob Gronkowski | JS Speedypebbles | San Tan Spangled | Flying Zinc |
3/16/2013 | Atascocita Henri | Jawa Bruiser | Flying Rushin By | PG Really Rich |
3/17/2012 | No Inflation | M Cee Drive | Riverview Stevie | Hilco Burner |
3/12/2011 | Tuff Stuff | Custom Trent | Flying Magenta | JS I Am Legend |
3/13/2010 | Js I Am Legend | Bacs Xtreme | Flying Claret | Atascocita Zea |
3/14/2009 | Atascocita Clove | Yahoo Maddux | Atascocita Wade | Yahoo Oliver |
3/15/2008 | Bohemian Dione | Nobooth For Gary | WTD Right Right | Hot Foot Maria |
3/17/2007 | Switzler Jammin | JW Brewer Boy | Super Lee | Homicide |
3/11/2006 | Ozzie The Man | Luvbug Skunky | WTD Daily News | Shall We Sea |
3/12/2005 | Sandbox Cal | Ultimate Luvstar | Matt's Gulf | WTD On My Own |
3/13/2004 | RG's Saintly Guy | Jawa Whelton | Pat C Jackblack | Hey Judge Bud |
3/15/2003 | Jawa Leonas Best | Red White Blue | Moanin Lisa | Silent Power |
3/16/2002 | Tycam Labatts | Rob Roy | Pat C Lookahere | Kb's Night Fever |
3/17/2001 | PF Insist | Hart Burn | Oneco Milky Tea | Esquire Clifford |
3/17/2000 | MPS Nicolette | Magic Backspin | Hey Barny Bee | Oneco Milkytea |
3/13/1999 | Baci | RB Country Man | Hey Barny Bee | Seegold Excell |
3/14/1998 | Twilite Polygram | Ml Dusty Trail | Ml Torpedo Lane | Sonic Rocket |
3/15/1997 | Hi Stepper Mo | Ml Torpedo Lane | Sho Me Red | Mohican Att |
3/19/1996 | Huslin By Design | Jubilation | Kelly Stompin | Justa Foxy Lady |
3/7/1995 | Twilite Demand | Torosaurus | Loxahatchee Dash | Byron's Boy |
3/12/1994 | Ruby's Dubbie | Dutch's Dixie | Great Son | My Rooster |
3/7/1993 | Frosty Ginger | Give More | Jimboindamiddle | Dang You |
Bob Balfe/Molyneux Cup Puppy Stakes
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
4/30/2016 | Flying Russian | JS Insta Gator | Sentinel | Blu Too Tarmac |
4/25/2015 | Atascocita Clo | Faneuil Hall | PJ Get Out | JS Tow Mater |
4/26/2014 | Storm Control | Juggernaut | BL Booster Gold | PJ Triggerfinger |
4/20/2013 | Trickapalooza | Superior Kotton | PJ Timeless | OL Stewball |
4/21/2012 | WW All Starodell | Doinitforsumdoll | Preston | Turbo Edwin |
4/16/2011 | RK's Conk Gonk | Turbo Razor | Chubby | JS Kerry Oki |
4/17/2010 | Go Bon Pure Lee | Atascocita Penny | Tuff Stuff | Atascocita Edmon |
4/11/2009 | Atascocita Edith | Razor Sharp | Atascocita Mort | Kayjay Saturn |
4/12/2008 | Yahoo Homer | Backwood Legend | College Years | Backwood Troy |
4/14/2007 | Nobooth For Gary | WTD Relentless | Maza Mania | Stash Magoo |
4/15/2006 | Ron Cunningham | Magic Tearemup | Dutch Daley | TK Ngorongoro |
4/16/2005 | Ozzie The Man | Leveled Out | Pikes Bootlegger | Hornpopperharry |
4/17/2004 | Sudden Glory | Blot | Burma Sunrise | Chartsater |
5/3/2003 | Jawa Hastings | ICU Fonner | To N Fro | Miz Britney |
4/13/2002 | Mohican M and M | Kiwi Commander | Dodger Trouper | All In Fun |
4/14/2001 | Primetimesaurus | Hk's Daisy | Cabela Blair | Jnb Ok Morgan |
4/14/2000 | Tobacco Road | Blue Megan | Express | ML Bold Patch |
4/24/1999 | Miz Mandy | Miz Gossip | Bl's Hero | Mps Nicole |
4/25/1998 | Seegold Excell | Conchy Girl | Shogun Rowdy | Conch Amour |
4/16/1997 | Conched Out | Pedo Sio | Hydro Aerial | Crusader Cruse |
4/17/1996 | Pat C Fly Boy | Alwuhush | Skimar Stinger | N/A |
4/29/1995 | Ike | Chic Connection | Magic Outstanding | Pat C Dottie |
4/23/1994 | Dox Pam | Arrowhead Shaft | Gorun David | Zone One |
4/17/1993 | Social Caper | Pat C Dart | Give More | Coops Flasher |
Labor Day Puppy Stakes
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
9/5/2016 | Atascocita Lloyd | Whirlin Toodlelu | Atascocita Kurly | Quick Reserve |
9/7/2015 | PJ St Pierre | CBJ Babyface | BF Par Snipe | USS Chibs |
9/1/2014 | Atascocita Dinah | Turbo Sharise | Atascocita Bush | Albatross |
9/2/2013 | Rob Gronkowski | Vagrant | Superior Dune | Relativity |
9/3/2012 | Atascoccita Henri | Igotchanow | Harley Jackie | WW's Coffee Cake |
9/5/2011 | TB's Strummer | Flying Selena | Atascocita Jessa | JS Pierce |
9/6/2010 | Its A Phenomenon | Kebo Kwik Damien | Stella Blue | Atascocita Zane |
9/7/2009 | Pat C Fibber | Jammin Anna | Philly Flash | Atascocita Zea |
9/1/2008 | CJC's Neonlights | UCME Cominundone | WB Helen | Craigie Meridian |
9/3/2007 | Craigie O Nelly (DH) | Drum Thunder (DH) | Bohemian Picasso | TK Faster Rate |
9/9/2006 | Switzler Wytecap | Switzler Jammin | Jawa Minnie | WTD Icee |
9/5/2005 | Lone Sailor | TK See Me Gone | Atascocita Burn | Ms. Taylor Ann |
9/18/2004 | Atascocita Leroy | Pud Meadows | Pat C Hard Ball | Good Guess |
9/1/2003 | TNT Rush Up | Hey Judge Bud | Sky Robber | MPS America Song |
9/2/2002 | Jr's Mojo | Livingston Frost | Chads Lad | Abdo Gracie |
9/3/2001 | Banker Hud | Lago Josephine | Kahlua Kid | Pat C Lookahere |
9/4/2000 | Stan's Boy Flyer | Abdo Astro | Ghost Of Bambi | Miz Irish Chic |
9/7/1998 | Pat C Seeker | Son Of Gangster | Fj Killian Redd | Hey Grady |
Dick Andrews Futurity
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
12/26/2015 | Kay Beowulf | Atascocita Unify | KJO Starsky | AMF Sweet Glide |
12/26/2014 | Loop A | Atascocita Deja | JS Tohottohandle | Just For Kicks |
12/26/2013 | JS Speedypebbles | Inner Circle | JS Froot Loops | JS Honey Boo Boo |
12/26/2012 | O Ya Billy Bob | Meena Lee | Jawa Bruiser | Ranger Trent |
12/26/2011 | Ethereal Moment | Flying Antioch | Par Sandy | Night Utah |
12/26/2010 | Atascocita Rylie | Fuzzys Dr J | No Inflation | TB's Pawnee |
12/26/2009 | Yahoo Rader | KB's Clear Rock | Karissma | WTD Joseph |
12/26/2008 | Yahoo Omar | OJ Kellen | Yahoo Maddux | Nitro Perdy Lady |
12/26/2007 | SK Brooklyn | Momotombo | KB's Round About | Rudnicki |
12/26/2006 | KB's Riffraff | Maryville Fryer | Hippo | Dove's Woodrow |
12/26/2005 | KNK Iowakaty | Some Dogs Fly | Daves Pricilla | Kebo Klank |
12/26/2004 | Maryville Looker | Hi Test Tiffany | Cosmic Vision | Pat C Qualified |
12/27/2003 | Jawadogtrackmike | Count's Shuffle | Alabama Bad Girl | Newsworthy |
12/28/2002 | Jawa Laurie | Dashers Moonbeam | Jawa Pattie | Bryan Dyer |
1/12/2002 | Crocodile Kidd | C Prince Booboo | Harris Francis | Kiowa Sweet Babe |
1/6/2001 | Don L Lilli Gren | Pompano Stan | K's Passion Dash | Hey Frank Dash |
1/8/2000 | Ross' Amazn Dash | Compuserve | Maryville Fay | Crystal Souza |
1/9/1999 | Hey Barny Bee | John Edward Dash | MPS Malachi | Evening Run |
Bud Light Iron Dog Triathlon
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
5/25/2009 | Kiowa Bonita Bet | Dalcash Helen | Go Bon Bugaboo (Tie) | Atascocita Carla (T) |
6/7/2008 | Tatianna Episode | Sippin Champagne | Boss Boohoo (Tied) | Breezin Taz (Tied) |
6/9/2007 | Bohemian Calyso | Top | In | Points |
5/29/2006 | Me Too | Top | In | Points |
5/30/2005 | Palm Ball | Top | In | Points |
5/31/2004 | Fast Talk Lois | Top | In | Points |
5/26/2003 | Red White Blue | Top | In | Points |
5/27/2002 | Eddiesaurus | Top | In | Points |
5/28/2001 | Eddiesaurus | Top | In | Points |
5/29/2000 | Simoom | Top | In | Points |
5/31/1999 | Fj Killian Redd | Top | In | Points |
5/25/1998 | Conchy Girl | Top | In | Points |
5/26/1997 | Alongcame Smokin | Top | In | Points |
5/28/1996 | Gemini Ace | Top | In | Points |
5/29/1995 | Chic Connection | Top | In | Points |
5/20/1994 | Pat C Perky | Top | In | Points |
5/31/1993 | Cm's Own Way | Top | In | Points |
Palm Beach Grand Classic
Date | Winner | Second | Third | Fourth |
---|---|---|---|---|
5/28/2007 | Dreamy Blossom | Switzler Jammin | Kansas Ruler | Nobooth For Gary |