Poker Room Hours
- 9am – 3am
- 9am – 3am
- 9am – 3am
- 9am – 3am
- 9am – 5am
- 9am – 5am
- 9am – 3am
View our Special Upcoming Poker Room Events!
FEBRUARY TOURNAMENTS
Date | Day | Time | Game | Buy-in | Levels | Units | Guarantee | Structure Sheet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-01 | Mon | Begins Feb 8 | ||||||
2-02 | Tue | Begins Feb 9 | ||||||
2-03 | Wed | 12:15 | NL Hold'em | $70 | 20 Min | 8000 | $1,500 | Structure |
2-04 | Thu | 12:15 | NL Hold'em | $100 | 20 Min | 10000 | $2,000 | Structure |
2-05 | Fri | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-05 | Fri | 6:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-06 | Sat | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-06 | Sat | 06:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-07 | Sun | No Events | ||||||
2-08 | Mon | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20 Min | 10000 | $3,000 | Structure |
2-09 | Tue | 12:15 | NL Hold'em | $70 | 20 Min | 8000 | $1,500 | Structure |
2-10 | Wed | 12:15 | NL Hold'em | $70 | 20 Min | 8000 | $1,500 | Structure |
2-11 | Thu | 12:15 | NL Hold'em | $100 | 20 Min | 10000 | $2,000 | Structure |
2-12 | Fri | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-12 | Fri | 6:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-13 | Sat | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-13 | Sat | 6:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-14 | Sun | No Events | ||||||
2-15 | Mon | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20 Min | 10000 | $3,000 | Structure |
2-16 | Tue | 12:15 | NL Hold'em | $70 | 20 Min | 8000 | $1,500 | Structure |
2-17 | Wed | 12:15 | NL Hold'em | $70 | 20 Min | 8000 | $1,500 | Structure |
2-18 | Thu | 12:15 | NL Hold'em | $100 | 20 Min | 10000 | $2,000 | Structure |
2-19 | Fri | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-19 | Fri | 6:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-20 | Sat | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-20 | Sat | 6:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-21 | Sun | No Events | ||||||
2-22 | Mon | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20 Min | 10000 | $3,000 | Structure |
2-23 | Tue | 12:15 | NL Hold'em | $70 | 20 Min | 8000 | $1,500 | Structure |
2-24 | Wed | 12:15 | NL Hold'em | $70 | 20 Min | 8000 | $1,500 | Structure |
2-25 | Thu | 12:15 | NL Hold'em | $100 | 20 Min | 10000 | $2,000 | Structure |
2-26 | Fri | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-26 | Fri | 6:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-27 | Sat | 12:15 | NL Hold'em | $125 | 20/30 Min | 12000 | $5,000 | Structure |
2-27 | Sat | 6:30 | NL Hold'em | $40 | 20 Min | 10000 | $1,500 | Structure |
2-28 | Sun | No Events |
***All tournaments feature Unlimited Re-Entry thru 1st 6 Levels (2 Hours) plus 1st Break***
Guarantees not valid if any of the following prevent play or impede travel to the facility: 1) Extreme weather, 2) Acts of God, 3) Power failure or any circumstances beyond the control of PBKC that compromises our ability to safely and comfortably host and event.
PBKC is not responsible for misprints. PBKC reserves the right to modify or cancel any event at any time.