| As of 11/22, 10:05am | Lastname | Firstname | Points Earned |
|---|---|---|---|
| 1 | Rowe | Courtney | 2,533.69 |
| 2 | Ferraro | Rocco | 2,102.29 |
| 3 | Fabien | Jean | 1,874.63 |
| 4 | Collins | William | 1,739.22 |
| 5 | Rodriguez | Alfredo | 1,729.18 |
| 6 | Chery | Jean | 1,681.12 |
| 7 | Ware | Marquie | 1,562.59 |
| 8 | Perez | Joaquin | 1,451.21 |
| 9 | Hamburger | James | 1,429.75 |
| 10 | Pollak | Craig | 1,368.81 |
| 11 | Charlton | Jeffrie | 1,329.77 |
| 12 | Casellas | Michael | 1,305.99 |
| 13 | Morales | Julio | 1,260.84 |
| 14 | Eugene | Robinel | 1,091.34 |
| 15 | Uehara | Eddie | 961.40 |
| 16 | Devivo | Richard | 940.93 |
| 17 | Clements | Philip | 923.13 |
| 18 | Mcdonough | Skip | 901.00 |
| 19 | Herman | William | 850.14 |
| 20 | Newman | Howard | 836.01 |
| 21 | Ferguson | Cody | 801.32 |
| 22 | Letts | Daniel | 792.62 |
| 23 | Obrien | Michael | 786.44 |
| 24 | Smith | Steeve | 758.23 |
| 25 | Torres vazquez | Carlos | 750.36 |
| 26 | Ton | Binh | 728.82 |
| 27 | Nelli | Brian | 717.39 |
| 28 | Levy | Marc | 715.26 |
| 29 | Murphy | Ronald | 701.37 |
| 30 | Mendleson | Alton | 699.62 |
| 31 | Wilkinson | Roger | 693.16 |
| 32 | Albert | Michael | 665.03 |
| 33 | Quinche alfonso | William | 664.54 |
| 34 | Baptiste | Nesly | 640.67 |
| 35 | Degrace | John | 629.08 |
| 36 | Goldberg | Jerold | 613.69 |
| 37 | Jerez alpizar | Rogelio | 611.30 |
| 38 | Yamamoto | Katsuhide | 598.72 |
| 39 | Bernstein | Larry | 582.08 |
| 40 | Baldasaro | Alfred | 578.14 |
| 41 | Lewis | Byron | 576.13 |
| 42 | Cham | Ginold | 571.52 |
| 43 | Bartulewicz | Kevin | 566.62 |
| 44 | Butterman | Brett | 564.53 |
| 45 | Wagnon | Randall | 547.09 |
| 46 | Bielecky | Thomas | 544.96 |
| 47 | Smith | Mitchell w | 530.62 |
| 48 | Dolan | Michael | 512.08 |
| 49 | Felger | Georgia ann | 511.32 |
| 50 | Kingsley | Israel | 508.31 |
| 51 | Biancone | Patrick | 505.87 |
| 52 | Cariseo | James | 501.58 |
| 53 | Isaac | Gilbert | 501.51 |
| 54 | Suraci | David | 490.41 |
| 55 | Giordano | Trevor | 490.31 |
| 56 | Kusch | Larry | 489.55 |
| 57 | Vazquez | Brian | 488.99 |
| 58 | Trujillo | Juan | 484.85 |
| 59 | Mc arthur | Louis | 479.35 |
| 60 | Avilla | Paul | 475.47 |
| 61 | Houry | Sylvain | 470.93 |
| 62 | Vazquez | Rudy | 469.87 |
| 63 | Ralston | Shawn | 459.09 |
| 64 | Marcus | Timothy | 455.70 |
| 65 | Shiller | Perry | 453.38 |
| 66 | Adames | Santos | 452.53 |
| 67 | Hollingsworth | Mark | 452.07 |
| 68 | Gallegos | Earl | 450.54 |
| 69 | Brandner | Gregory c | 441.48 |
| 70 | Marcellino | James | 441.02 |
| 71 | Goodman | Jewel | 433.51 |
| 72 | Dacunha | Melissa | 425.76 |
| 73 | Sriram | Suravarapu | 423.14 |
| 74 | Wurster | Wayne | 420.53 |
| 75 | Panariello | Gerald | 419.72 |
| 76 | Nurge | Jeffrey | 417.82 |
| 77 | Vega | Adam | 417.43 |
| 78 | Firestone | Matthew | 412.93 |
| 79 | Smith | Bruce | 411.75 |
| 80 | Berger | Monty | 410.89 |
| 81 | Sitnyakovsky | Alik | 410.40 |
| 82 | Santoro | Stephen | 405.25 |
| 83 | Satinoff | Jeffrey | 404.27 |
| 84 | Davis | Betty | 404.26 |
| 85 | Jo | Adel | 400.66 |
| 86 | Rounds | Matthew | 391.83 |
| 87 | Pitnick | Darren | 384.83 |
| 88 | Green | Edward | 370.12 |
| 89 | Woods | Woody | 363.57 |
| 90 | Delgado | Ismael | 358.36 |
| 91 | Kotocavage | Timothy | 352.88 |
| 92 | Elenbaas | Christopher | 351.92 |
| 93 | White | Nicholas | 347.16 |
| 94 | Rivas | George | 340.69 |
| 95 | Knight | Joshua allen | 335.07 |
| 96 | Marcum | William | 334.30 |
| 97 | Kottler | Mark | 333.05 |
| 98 | Homer | Jeffrey | 329.99 |
| 99 | Zelinka | Robert | 327.48 |
| 100 | Politi | Justin joseph | 327.14 |
| 101 | Lehrman | Bruce | 326.15 |
| 102 | Hernandez | Pablo | 321.89 |
| 103 | Gallo | Robert | 321.44 |
| 104 | Traylor | Rich | 318.60 |
| 105 | Lepera | Diane | 312.63 |
| 106 | Firestone | Eric | 312.25 |
| 107 | Ramkissoon | Paul | 308.49 |
| 108 | Walker | Ryan | 305.36 |
| 109 | Gomez | Aldrin | 295.95 |
| 110 | French | Steve | 288.01 |
| 111 | Vranich | Daniel | 283.31 |
| 112 | Cardarelli | Steven | 283.16 |
| 113 | Bergman | Jason | 282.03 |
| 114 | Horenstein | Arnold | 280.93 |
| 115 | Clark | Charles | 280.63 |
| 116 | Winograd | Bret | 280.57 |
| 117 | Krigsman | Andrew | 279.94 |
| 118 | Velonis | Victor | 276.32 |
| 119 | Juan | Ronel | 273.74 |
| 120 | Goff | Kenneth | 272.95 |
| 121 | Marcum | Katherine | 263.34 |
| 122 | Stone | James | 249.07 |
| 123 | Dunlap | Charles kevin | 247.38 |
| 124 | Bruno | Kenneth c | 244.79 |
| 125 | Macdonald | David | 244.54 |
| 126 | Larson | Jeffrey | 239.93 |
| 127 | Ricco | Joseph | 234.92 |
| 128 | Aguilar martinez | Yofran | 229.53 |
| 129 | Robbins | Martin | 227.38 |
| 130 | Franchino | Joseph | 224.30 |
| 131 | Wingate | Matthew | 224.13 |
| 132 | Novatt | Kenneth | 223.97 |
| 133 | Casella | Joseph | 222.99 |
| 134 | Smith | Brian | 222.25 |
| 135 | White | Laird | 220.80 |
| 136 | Salas perez | Jose | 216.57 |
| 137 | Shane | Tim | 214.16 |
| 138 | Bartholomew | Jonathan | 208.57 |
| 139 | Bradwell | Terrence | 206.90 |
| 140 | Boyle | Kevin | 204.00 |
| 141 | Fyfe | Justin | 200.44 |
| 142 | Freece | David | 200.44 |
| 143 | Dermer | Michael | 198.73 |
| 144 | Licht | Matthew | 197.42 |
| 145 | Grandon | Stanley | 195.07 |
| 146 | Squires | Darren | 194.79 |
| 147 | Dunn | Alexander | 194.20 |
| 148 | Williams | Wilson | 193.68 |
| 149 | Hain | Colin | 193.00 |
| 150 | Baird | Scott | 192.92 |
| 151 | Locklar | James | 192.58 |
| 152 | Viralam | Setty | 192.29 |
| 153 | Kirvin | James | 190.85 |
| 154 | Sarache | Javier | 190.19 |
| 155 | Sabean | Jeffrey | 189.81 |
| 156 | Delbene | Jesse | 188.87 |
| 157 | Patalano | Joseph | 185.31 |
| 158 | Salcedo | Pedro | 185.21 |
| 159 | Brandner | Gregory | 185.09 |
| 160 | Pisciotto | Leonard | 184.43 |
| 161 | Luke jr. | Thelton | 183.56 |
| 162 | Grove | Joshua | 182.55 |
| 163 | Smith | John s | 182.35 |
| 164 | Funkhouser | Merle | 182.19 |
| 165 | Kafka | Leslie | 181.23 |
| 166 | Cook | Donald | 179.61 |
| 167 | Gorman | Bruce | 179.25 |
| 168 | Kindya | Daniel | 178.94 |
| 169 | Gromilic | Samir | 177.10 |
| 170 | Hardy | Brian | 175.27 |
| 171 | Brown | Christopher | 171.72 |
| 172 | Bishop | Ian | 167.09 |
| 173 | Kelly | Vincent | 166.84 |
| 174 | Quiroz | Juan | 163.57 |
| 175 | Juvonen | Toivo | 162.74 |
| 176 | Paulena | Roy | 161.93 |
| 177 | Perry | Zachary | 160.27 |
| 178 | Sperko | Joshua | 159.55 |
| 179 | Barbieri | Stefano | 158.13 |
| 180 | Yankowski | Matthew | 157.15 |
| 181 | Hermida | Andres | 153.54 |
| 182 | Valdez | Michael | 153.54 |
| 183 | Mcgray | Marcel | 153.54 |
| 184 | Sarappa | John | 153.54 |
| 185 | Olivo | Pedro | 153.54 |
| 186 | Kessler | Eric | 153.54 |
| 187 | Preston | Michael | 152.41 |
| 188 | Mehal | Ryan | 152.28 |
| 189 | Dolloff | Mark | 152.28 |
| 190 | Loring | Arthur | 149.44 |
| 191 | Fluss | Marc | 148.80 |
| 192 | Lesyuk | Andrey | 146.90 |
| 193 | Schillo | Thomas | 146.06 |
| 194 | Welds | Simon | 144.79 |
| 195 | Taskin | Howard | 144.79 |
| 196 | Green | Vincent | 144.79 |
| 197 | Connell | Lee andrew | 144.79 |
| 198 | Minns | Myles | 144.13 |
| 199 | Phillips | Marlon | 142.06 |
| 200 | Patry | Dan | 141.89 |
| 201 | Gonela | Anurag | 141.89 |
| 202 | Dubrocq | Kevin | 141.66 |
| 203 | Carroll | Earl | 140.12 |
| 204 | Morkel | Justin v | 139.49 |
| 205 | Hartman | William | 138.86 |
| 206 | Herron | Jill | 138.74 |
| 207 | Diaz-warner | Ramel | 138.18 |
| 208 | Fellows | Peter | 137.43 |
| 209 | Bretzfield | Matthew | 136.64 |
| 210 | Otoole | Coleman | 136.21 |
| 211 | Loli | Damion | 135.58 |
| 212 | Cai | Jessica | 135.45 |
| 213 | Colavito | Danny | 135.03 |
| 214 | Mention | Evan | 134.79 |
| 215 | Ospina | Freddy | 134.57 |
| 216 | Lopez | Joel | 133.54 |
| 217 | Charbonneau | Andreas | 132.79 |
| 218 | Edwards | David | 132.44 |
| 219 | Barry r | Tyler | 132.28 |
| 220 | Pincus | Laura | 130.89 |
| 221 | Shaw | Stuart | 127.06 |
| 222 | Romeo | Joseph | 126.18 |
| 223 | Fredorko | Cody | 125.92 |
| 224 | Velarde | John | 125.85 |
| 225 | Vicente | Ruben | 125.02 |
| 226 | Lazzaro | Kyle | 123.65 |
| 227 | Hofstetter | Robert | 122.28 |
| 228 | Bagon | Craig | 122.20 |
| 229 | Breen | Brian | 120.80 |
| 230 | Spadafore | Ralph | 117.96 |
| 231 | Beyrer | Jessica | 115.66 |
| 232 | Gamez | Oscar | 113.32 |
| 233 | Thrush | Nathan | 112.21 |
| 234 | Diamond | Lyle jay | 111.12 |
| 235 | Brinson | Michael | 110.07 |
| 236 | Tran | Ryan | 109.05 |
| 237 | Uhana | Yakov | 108.40 |
| 238 | Ehresman | David | 107.08 |
| 239 | Chase | Ryan | 104.45 |
| 240 | Santiago | Robert | 101.28 |
| 241 | Veitia | Arlen | 99.60 |
| 242 | Jimenez | Raul | 99.60 |
| 243 | Bohanek | Jeffrey | 99.60 |
| 244 | Biddix | Santo | 99.60 |
| 245 | Massaro | Joseph | 99.60 |
| 246 | Nalbandian | Raymond | 99.60 |
| 247 | Cuenca sanchez | Pier paolo | 99.60 |
| 248 | Cefaloni | Richard | 99.60 |
| 249 | Riviello | Richard | 99.60 |
| 250 | Flores | Jake | 98.74 |
Tournament Promotion; 11/1 - 11/30