| FINAL STANDINGS FOR OCT | Lastname | Firstname | Points Earned |
|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez | Alfredo | 4,224.56 |
| 2 | Ware | Marquie | 4,120.70 |
| 3 | Morales | Julio | 3,061.27 |
| 4 | Ferraro | Rocco | 2,653.25 |
| 5 | Chery | Jean | 2,480.71 |
| 6 | Fabien | Jean | 2,436.60 |
| 7 | Shiller | Perry | 2,026.19 |
| 8 | Collins | William | 1,876.15 |
| 9 | Mcdonough | Skip | 1,605.46 |
| 10 | Del pozo | Armando | 1,553.10 |
| 11 | Marcellino | James | 1,495.05 |
| 12 | Kotocavage | Timothy | 1,474.30 |
| 13 | Perez | Joaquin | 1,471.17 |
| 14 | Minns | Myles | 1,462.56 |
| 15 | Goodman | Jewel | 1,439.24 |
| 16 | Hamburger | James | 1,432.15 |
| 17 | Hollingsworth | Mark | 1,377.14 |
| 18 | Wurster | Wayne | 1,335.66 |
| 19 | Berger | Monty | 1,313.88 |
| 20 | Ton | Binh | 1,303.07 |
| 21 | Charlton | Jeffrie | 1,289.16 |
| 22 | Licht | Matthew | 1,216.34 |
| 23 | Goff | Kenneth | 1,207.45 |
| 24 | Vazquez | Brian | 1,204.36 |
| 25 | Pollak | Craig | 1,169.98 |
| 26 | Clements | Philip | 1,126.62 |
| 27 | Newman | Howard | 1,122.66 |
| 28 | Mendleson | Alton | 1,107.91 |
| 29 | Smith | Steeve | 1,074.41 |
| 30 | Degrace | John | 1,072.43 |
| 31 | Coraci | David | 1,064.95 |
| 32 | Butterman | Brett | 1,052.95 |
| 33 | Woods | Woody | 1,036.30 |
| 34 | Nelli | Brian | 1,004.10 |
| 35 | Yamamoto | Katsuhide | 999.6762 |
| 36 | Sarache | Javier | 977.9305 |
| 37 | Marcus | Timothy | 973.5155 |
| 38 | Isaac | Gilbert | 954.3711 |
| 39 | Clark | Charles | 952.3587 |
| 40 | Bogeajis | Justin | 950.9848 |
| 41 | Wagnon | Randall | 944.7069 |
| 42 | Kusch | Larry | 937.4672 |
| 43 | Baptiste | Nesly | 925.245 |
| 44 | Elenbaas | Christopher | 911.0598 |
| 45 | Stewartson | Michael | 909.3571 |
| 46 | Firestone | Matthew | 903.9275 |
| 47 | Traylor | Rich | 898.9304 |
| 48 | Obrien | Michael | 896.5706 |
| 49 | Marcum | Katherine | 892.8874 |
| 50 | Cariseo | James | 886.7835 |
| 51 | Suraci | David | 868.04 |
| 52 | Zelinka | Robert | 861.4435 |
| 53 | French | Steve | 860.0305 |
| 54 | Bush | Robert | 829.8166 |
| 55 | Murphy | Ronald | 819.4318 |
| 56 | Rivas | George | 808.3006 |
| 57 | Vega | Adam | 806.6009 |
| 58 | Gallo | Robert | 804.7828 |
| 59 | Dolan | Michael | 783.935 |
| 60 | Dacunha | Melissa | 779.3959 |
| 61 | Patalano | Joseph | 771.5127 |
| 62 | Giordano | Trevor | 751.0302 |
| 63 | Marcum | William | 740.7304 |
| 64 | Velonis | Victor | 737.0698 |
| 65 | Alexander | Todd | 736.3265 |
| 66 | Adames | Santos | 725.1386 |
| 67 | Viralam | Setty | 724.3638 |
| 68 | Panariello | Gerald | 717.6072 |
| 69 | Brown | Christopher | 717.3459 |
| 70 | Funkhouser | Merle | 703.0916 |
| 71 | Wilkinson | Roger | 698.7842 |
| 72 | Nurge | Jeffrey | 696.0683 |
| 73 | Sitnyakovsky | Alik | 694.0396 |
| 74 | Eugene | Robinel | 685.6735 |
| 75 | Fross | Lavern | 666.3512 |
| 76 | White | Nicholas | 665.3235 |
| 77 | Torres vazquez | Carlos | 657.9995 |
| 78 | Robbins | Martin | 653.9869 |
| 79 | Laban | Richard | 648.1752 |
| 80 | Mc arthur | Louis | 643.6755 |
| 81 | Bruno | Kenneth c | 639.8205 |
| 82 | Krigsman | Andrew | 636.4276 |
| 83 | Close | Anthony | 597.159 |
| 84 | Uehara | Eddie | 597.1353 |
| 85 | Barrant | Archibald | 590.7558 |
| 86 | Bernstein | Larry | 579.7727 |
| 87 | Casellas | Michael | 563.1535 |
| 88 | Cham | Ginold | 561.6918 |
| 89 | Abramson | Joel | 559.5604 |
| 90 | Ehresman | David | 547.264 |
| 91 | Lamattina | Nicholas | 538.2718 |
| 92 | Pandey | Pramod | 526.2672 |
| 93 | Lepera | Diane | 523.8421 |
| 94 | Rowe | Courtney | 521.2542 |
| 95 | Chapin | David | 511.8201 |
| 96 | Davis | Betty | 503.4643 |
| 97 | Vazquez | Rudy | 503.2697 |
| 98 | Romeo | Joseph | 500.4858 |
| 99 | Letts | Daniel | 499.0488 |
| 100 | Phillips | Andrew | 487.6185 |
| 101 | Gately | Anthony | 487.2905 |
| 102 | Albert | Michael | 487.2748 |
| 103 | Bloom | Gregg | 472.9725 |
| 104 | Singh | David | 472.3988 |
| 105 | Juarez | Phillip | 472.3009 |
| 106 | Aguilar martinez | Yofran | 464.1101 |
| 107 | Novatt | Kenneth | 459.8114 |
| 108 | Kalgstein | Rick | 453.1999 |
| 109 | Carranza | Ezequiel | 438.7009 |
| 110 | Baroukh-ebstein | Bernard | 436.3045 |
| 111 | Franchino | Joseph | 435.2535 |
| 112 | Boyle | Kevin | 429.3814 |
| 113 | Paulena | Roy | 424.6403 |
| 114 | Devivo | Richard | 414.9347 |
| 115 | Phillips | Robert w | 410.0866 |
| 116 | Felger | Georgia ann | 408.6542 |
| 117 | Pisciotto | Leonard | 407.5665 |
| 118 | Reyes | Samuel felix | 403.8921 |
| 119 | Preston | Michael | 399.3139 |
| 120 | Charbonneau | Andreas | 394.9594 |
| 121 | Pantoja | Paul | 393.5871 |
| 122 | Fox | Russell | 389.8152 |
| 123 | Smith | Bruce | 384.4131 |
| 124 | Cardarelli | Steven | 378.8472 |
| 125 | Woll | Kevin | 378.3294 |
| 126 | Giordano | Ralph | 376.631 |
| 127 | Juan | Ronel | 370.8767 |
| 128 | Miller | Nicolas | 367.9832 |
| 129 | Casella | Joseph | 367.2214 |
| 130 | Santiago | Robert | 362.9487 |
| 131 | Kelly | Vincent | 362.0261 |
| 132 | Jerez alpizar | Rogelio | 361.892 |
| 133 | Martin | John | 361.0613 |
| 134 | Rounds | Matthew | 360.5594 |
| 135 | Lewis | Byron | 358.6303 |
| 136 | Marcil | Yvon | 354.8658 |
| 137 | Satinoff | Jeffrey | 342.7455 |
| 138 | Papa | Dominick | 339.5646 |
| 139 | Medrano | Marc | 339.1695 |
| 140 | Gomez | Aldrin | 337.3116 |
| 141 | Smith | Mitchell w | 335.3783 |
| 142 | Phillips | Marlon | 335.0556 |
| 143 | Corcoran | Neal | 333.5547 |
| 144 | Trujillo | Juan | 333.503 |
| 145 | Sabean | Jeffrey | 326.5094 |
| 146 | Soriero | Dante | 311.8345 |
| 147 | Herron | Jill | 311.4048 |
| 148 | Copeland | Kelly | 309.6387 |
| 149 | Parad | Yury | 306.2062 |
| 150 | Kirvin | James | 303.687 |
| 151 | Goldberg | Jerold | 301.9299 |
| 152 | Smith | Ellen | 298.3741 |
| 153 | Merendino | Joseph | 296.0855 |
| 154 | Fyfe | Justin | 295.3724 |
| 155 | Green | Vincent | 289.453 |
| 156 | Lehrman | Bruce | 288.4706 |
| 157 | Taskin | Howard | 288.2606 |
| 158 | Rotell | Kessler | 288.2606 |
| 159 | Mande | Kim | 283.2762 |
| 160 | Welds | Simon | 281.1628 |
| 161 | Yzaguirre | Andres | 276.05 |
| 162 | Shephard | David | 275.2369 |
| 163 | Rivera | Angel | 274.5178 |
| 164 | Himelfarb | Jeffery | 269.4682 |
| 165 | Molllner | Alejandro | 267.4402 |
| 166 | Dunlap | Charles kevin | 267.0409 |
| 167 | Vicente | Ruben | 255.8246 |
| 168 | Illion | Larry | 255.4438 |
| 169 | Meenan | Shane | 253.2422 |
| 170 | Tabakman | Jake | 251.9005 |
| 171 | Lee | Michelle | 250.8953 |
| 172 | Cuenca sanchez | Pier paolo | 248.381 |
| 173 | Parisis | Zachary | 247.4476 |
| 174 | Lamar | Shamica | 247.4114 |
| 175 | Witz | Craig | 247.1143 |
| 176 | Nalbandian | Raymond | 243.588 |
| 177 | Kharcheniko | Evgeny | 243.5561 |
| 178 | Ramlal | Rostant | 242.2021 |
| 179 | Zucaro | Alfred | 242.2021 |
| 180 | Salas perez | Jose | 241.3518 |
| 181 | Matlakh | Viktor | 241.3518 |
| 182 | Macdonald | David | 240.3787 |
| 183 | Gonela | Anurag | 239.145 |
| 184 | Locklar | James | 238.1113 |
| 185 | Mande | Jace | 236.8809 |
| 186 | Brager | Robert | 235.8851 |
| 187 | Jacobs | Jerrold | 235.227 |
| 188 | Tagliaro | Giacomo | 234.5723 |
| 189 | Walker | Ryan | 232.5899 |
| 190 | Grove | Joshua | 232.229 |
| 191 | Semerzier | Reneau | 232.1514 |
| 192 | Mcalister | Wayne | 224.0391 |
| 193 | Bartholomew | Jonathan | 221.3156 |
| 194 | Pier | Allyn | 216.2732 |
| 195 | Pham | Quang | 215.8894 |
| 196 | Battles | Leroy | 215.627 |
| 197 | Cameron | Smith | 215.458 |
| 198 | Kass | David | 214.238 |
| 199 | Ramirez | Sandra | 210.4102 |
| 200 | Quinche alfonso | William | 209.0731 |
| 201 | Bishop | Ian | 207.4331 |
| 202 | Sassine | Andy | 201.5167 |
| 203 | Digiovanni-hersh | Dave | 198.8237 |
| 204 | Davis | Scott | 195.4689 |
| 205 | Medina | Oswaldo | 195.0067 |
| 206 | Colson | Jeremiah | 194.6959 |
| 207 | Rodriguez | Dimitrius | 194.3915 |
| 208 | Carroll | Earl | 194.3202 |
| 209 | Connell | Lee andrew | 194.3202 |
| 210 | Bretzfield | Matthew | 193.4699 |
| 211 | Velarde | John | 193.0979 |
| 212 | Bergman | Jason | 193.0979 |
| 213 | Varga | George | 192.64 |
| 214 | Biancone | Patrick | 191.0797 |
| 215 | Lesyuk | Andrey | 190.5685 |
| 216 | Levine | Eric | 190.5624 |
| 217 | Weinberg | Jerome | 190.3966 |
| 218 | Dermer | Michael | 190.1415 |
| 219 | Garcia | Gerson | 189.6787 |
| 220 | Levy | Marc | 189.6787 |
| 221 | Cefaloni | Richard | 189.6787 |
| 222 | Darnold | Howard | 189.1685 |
| 223 | Ventura | Jason | 189.1685 |
| 224 | Spadafore | Ralph | 187.8246 |
| 225 | Siehien | John | 187.5932 |
| 226 | Mosos aragon | Ariel felipe | 187.5796 |
| 227 | Vasquez | Edwin | 187.4177 |
| 228 | Sriram | Suravarapu | 186.2187 |
| 229 | Rozental | Boris | 186.1156 |
| 230 | Mulholland | Michael | 186.1156 |
| 231 | Vranich | Daniel | 185.3184 |
| 232 | Saunders | Robert | 185.0096 |
| 233 | Carr | Adam | 183.5207 |
| 234 | Pitnick | Darren | 183.5189 |
| 235 | Flacco | Steven | 182.8899 |
| 236 | Dagher | Ramzi | 182.4757 |
| 237 | Aiala | Cassio | 182.4757 |
| 238 | Sharon | Miriam | 180.6261 |
| 239 | Mayes | Jason | 179.0523 |
| 240 | Wingate | Matthew | 177.8938 |
| 241 | Segala | Jennifer | 177.2186 |
| 242 | Ayllon | Brando | 177.0117 |
| 243 | Quinn | Stanley | 176.2321 |
| 244 | Brinson | Michael | 174.8489 |
| 245 | Jordon | Nikita | 174.8489 |
| 246 | Collins | Cameron | 172.2202 |
| 247 | Pincus | Laura | 170.0754 |
| 248 | Herman | William | 168.2794 |
| 249 | Sabarese | Craig | 165.7185 |
| 250 | Betz | Thomas | 157.1181 |
Tournament Promotion; 10/1 - 10/31